


Компанія виробляє та продає збалансований кран PDJ тощо, і більше збалансованого крана PDJ, пов'язаного з останніми професійними параметрами продукту, цитатою в режи
Основний технічний параметр
Демонструвати | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Рейтинг підняття вагою ¼ kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Мінімальний робочий радіусан | 620 | 800 | 1100 | |||
Максимальний радіус роботи (мм) | 2500 | 3200 | ||||
Починаючи з висоти mmï¼an | 400 | 500 | ||||
Максимальна висота підйому (мм) | 2000 | 2000 | ||||
Кут обертання (°) | 345 | |||||
Швидкість підйому (м/хв) | 4-6 | |||||
Загальна висота h (мм) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Примітка. Наведені вище параметри є стандартними параметрами крана механічного балансування, але також можуть бути налаштовані відповідно до конкретних потреб клієнтів.